Statistiques d'équipe

2008-09

Statistiques des joueurs - Les Cédrico de Causapscal
# Joueur Parties Buts Passes Points Pénalités
20 Samuel Bergeron 16 12 15 27 2
6 Francis Pelletier 11 9 13 22 12
16 Jean-Philippe Audet 12 11 8 19 4
26 Jean-Francois Martin 12 5 9 14 21
77 Steve Theriault 16 4 9 13 4
21 Sebastien Aspirot 14 4 6 10 18
55 Anthony Levesque 16 4 5 9 17
27 Mathieu Leclerc 14 5 3 8 10
18 David St-Gelais 11 3 4 7 0
17 Frederic Chouinard 14 3 4 7 4
8 Jean-Philippe Roy 14 1 4 5 20
44 Pierre-David Tremblay 6 0 5 5 2
22 Maxime Goulette 8 1 3 4 37
44 Pascal Rousseau 14 0 4 4 21
66 Remi Sebastien Ouellet 12 1 2 3 67
15 Dominique Dion 3 0 2 2 4
7 Steve Hache 15 0 2 2 4
78 Dave Plante 6 1 0 1 22
30 Jeremie Ouellet 16 1 0 1 0
19 Olivier Lamarre 15 0 1 1 18
17 Remi Didier 2 0 0 0 0
15 Olivier Didier 4 0 0 0 27
1 Maxime Theriault 16 0 0 0 0


 

Statistiques des gardiens - Les Cédrico de Causapscal
# Gardien V D D-P Mins Buts Moy.
30 Jeremie Ouellet 9 7 0 918 58 3.79
1 Maxime Theriault

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008-09

mise à jour le 26janvier 2009

Voici les statistiques des joueurs de l'équipe Le Cédrico de Causapscal. Ces statistiques sont mises à jour dès qu'un sommaire de partie est ajouté au site.
Statistiques des joueurs - Le Cédrico de Causapscal
# Joueur Parties Buts Passes Points Pénalités
1 Samuel Boudreau 19 0 1 1 2
1 Maxime Theriault 5 0 0 0 0
1 Steven LeBlanc 1 0 0 0 0
6 Jacky Royer 8 5 12 17 8
6 Pascal Rousseau 2 0 2 2 4
7 Dominic Paquet 17 3 5 8 65
8 J-Philippe Roy 22 5 9 14 17
15 Remi Sebastien Ouellet 18 9 2 11 60
15 Gabriel Lavoie 8 0 1 1 51
16 Benoit Pinard 23 13 23 36 42
17 Frederic Chouinard 23 3 17 20 14
18 David St-Gelais 24 11 9 20 14
19 Olivier Lamarre 18 2 8 10 6
20 Samuel Bergeron 11 10 12 22 2
20 Jason Caron 19 4 8 12 61
21 Francois Lemieux 19 6 10 16 76
22 David Landry 21 7 7 14 16
26 Jean-Francois Martin 19 19 14 33 23
27 Mathieu Leclerc 19 6 10 16 16
30 Jeremie Ouellet 21 0 4 4 4
30 Keven Lavoie 2 0 0 0 0
44 P-David Tremblay 23 6 4 10 4
55 Anthony Levesque 24 12 17 29 38
66 Yves Losier 19 4 5 9 10
77 Steve Theriault 24 2 22 24 9
78 Bruno Fortin 6 0 1 1 10


 

Statistiques des gardiens - Le Cédrico de Causapscal
# Gardien V D D-P Mins Buts Moy.
30 Jeremie Ouellet 8 7 2 1014 74 4.38
1 Samuel Boudreau 2 4 0 361 26 4.32
1 Maxime Theriault 0 1 0 60 4 4.00
30 Keven Lavoie 0 0 0 20 0 0.00

 

 

 


 

Statistiques des joueurs - Le Cédrico de Causapscal
# Joueur Parties Buts Passes Points Pénalités
1 Maxime Theriault 3 0 0 0 0
1 Steven LeBlanc 1 0 0 0 0
1 Samuel Boudreau 17 0 1 1 2
6 Jacky Royer 7 5 12 17 6
6 Pascal Rousseau 2 0 2 2 4
7 Dominic Paquet 14 2 4 6 59
8 J-Philippe Roy 20 5 8 13 13
15 Gabriel Lavoie 7 0 1 1 47
15 Remi Sebastien Ouellet 16 9 2 11 48
16 Benoit Pinard 20 13 22 35 42
17 Frederic Chouinard 20 3 17 20 12
18 David St-Gelais 21 8 9 17 12
19 Olivier Lamarre 15 2 8 10 6
20 Jason Caron 16 4 8 12 55
20 Samuel Bergeron 8 9 12 21 2
21 Francois Lemieux 17 6 9 15 65
22 David Landry 20 7 7 14 16
26 Jean-Francois Martin 18 19 14 33 21
27 Mathieu Leclerc 16 6 10 16 14
30 Jeremie Ouellet 21 0 4 4 4
44 P-David Tremblay 20 6 4 10 4
55 Anthony Levesque 21 11 13 24 38
66 Yves Losier 16 4 5 9 10
77 Steve Theriault 21 2 21 23 9
78 Bruno Fortin 5 0 1 1 10


 

Statistiques des gardiens - Le Cédrico de Causapscal
# Gardien V D D-P Mins Buts Moy.
30 Jeremie Ouellet 8 7 2 1014 74 4.38
1 Samuel Boudreau 2 2 0 261 18 4.14



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mise à jour le 6 janvier 2009

Statistiques des joueurs - Le Cédrico de Causapscal
# Joueur Parties Buts Passes Points Pénalités
1 Maxime Theriault 2 0 0 0 0
1 Steven LeBlanc 1 0 0 0 0
1 Samuel Boudreau 17 0 1 1 0
6 Jacky Royer 7 5 12 17 6
6 Pascal Rousseau 2 0 2 2 4
7 Dominic Paquet 13 2 3 5 50
8 J-Philippe Roy 19 5 8 13 13
15 Gabriel Lavoie 7 0 1 1 47
15 Remi Sebastien Ouellet 15 9 2 11 43
16 Benoit Pinard 19 13 20 33 42
17 Frederic Chouinard 19 3 16 19 10
18 David St-Gelais 20 8 9 17 12
19 Olivier Lamarre 14 2 7 9 4
20 Jason Caron 15 4 8 12 50
20 Samuel Bergeron 7 8 10 18 2
21 Francois Lemieux 17 6 9 15 65
22 David Landry 19 7 5 12 16
26 Jean-Francois Martin 17 18 14 32 21
27 Mathieu Leclerc 15 6 9 15 14
30 Jeremie Ouellet 20 0 4 4 4
44 P-David Tremblay 19 4 4 8 4
55 Anthony Levesque 20 9 13 22 38
66 Yves Losier 15 4 4 8 10
77 Steve Theriault 20 2 20 22 9
78 Bruno Fortin 5 0 1 1 10


 

Statistiques des gardiens - Le Cédrico de Causapscal
# Gardien V D D-P Mins Buts Moy.
30 Jeremie Ouellet 8 7 1 949 68 4.30
1 Samuel Boudreau 2 2 0 261 18 4.14


 

 

mise à jour le 29 décembre2008

Statistiques des joueurs - Le Cédrico de Causapscal
# Joueur Parties Buts Passes Points Pénalités
1 Maxime Theriault 1 0 0 0 0
1 Steven LeBlanc 1 0 0 0 0
1 Samuel Boudreau 15 0 0 0 0
6 Jacky Royer 4 2 4 6 4
6 Pascal Rousseau 2 0 2 2 4
7 Dominic Paquet 10 2 1 3 30
8 J-Philippe Roy 16 3 2 5 13
15 Gabriel Lavoie 6 0 0 0 37
15 Remi Sebastien Ouellet 12 1 1 2 36
16 Benoit Pinard 16 6 16 22 38
17 Frederic Chouinard 16 3 7 10 10
18 David St-Gelais 17 7 8 15 12
19 Olivier Lamarre 12 1 6 7 4
20 Jason Caron 13 2 4 6 48
20 Samuel Bergeron 4 4 2 6 2
21 Francois Lemieux 15 4 6 10 63
22 David Landry 17 6 5 11 16
26 Jean-Francois Martin 14 13 4 17 19
27 Mathieu Leclerc 12 3 6 9 14
30 Jeremie Ouellet 17 0 4 4 4
44 P-David Tremblay 16 4 3 7 4
55 Anthony Levesque 17 5 10 15 28
66 Yves Losier 15 4 4 8 10
77 Steve Theriault 17 2 11 13 9
78 Bruno Fortin 5 0 1 1 10


 

Statistiques des gardiens - Le Cédrico de Causapscal
# Gardien V D D-P Mins Buts Moy.
30 Jeremie Ouellet 7 7 1 889 64 4.32
1 Samuel Boudreau 0 2 0 141 17 7.23



 

 

 

mise à jour le 15 dec 2008

Statistiques des joueurs - Le Cédrico de Causapscal
# Joueur Parties Buts Passes Points Pénalités
1 Maxime Theriault 1 0 0 0 0
1 Steven LeBlanc 1 0 0 0 0
1 Samuel Boudreau 11 0 0 0 0
6 Pascal Rousseau 2 0 2 2 4
6 Jacky Royer 1 1 2 3 0
7 Dominic Paquet 9 1 1 2 30
8 J-Philippe Roy 13 3 1 4 7
15 Gabriel Lavoie 3 0 0 0 12
15 Remi Sebastien Ouellet 9 0 1 1 16
16 Benoit Pinard 12 5 12 17 34
17 Frederic Chouinard 12 1 4 5 8
18 David St-Gelais 13 5 5 10 12
19 Olivier Lamarre 8 1 2 3 2
20 Jason Caron 9 2 2 4 34
21 Francois Lemieux 12 3 2 5 59
22 David Landry 13 2 4 6 10
26 Jean-Francois Martin 11 8 3 11 19
27 Mathieu Leclerc 11 3 6 9 12
30 Jeremie Ouellet 13 0 4 4 0
44 P-David Tremblay 13 4 3 7 4
55 Anthony Levesque 13 4 7 11 22
66 Yves Losier 12 3 3 6 8
77 Steve Theriault 13 2 9 11 9
78 Bruno Fortin 5 0 1 1 10


 

Statistiques des gardiens - Le Cédrico de Causapscal
# Gardien V D D-P Mins Buts Moy.
30 Jeremie Ouellet 4 7 1 709 54 4.57
1 Samuel Boudreau 0 1 0 81 10 7.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 novembre 2008

# Joueur Parties Buts Passes Points Pénalités
1 Steven LeBlanc 1 0 0 0 0
1 Samuel Boudreau 7 0 0 0 0
6 Pascal Rousseau 1 0 0 0 0
7 Dominic Paquet 5 0 0 0 10
8 J-Philippe Roy 8 2 1 3 5
15 Remi Sebastien Ouellet 6 0 0 0 7
16 Benoit Pinard 8 4 6 10 19
17 Frederic Chouinard 7 0 2 2 4
18 David St-Gelais 8 4 2 6 2
19 Olivier Lamarre 3 0 1 1 0
20 Jason Caron 7 1 2 3 20
21 Francois Lemieux 7 2 0 2 27
22 David Landry 8 2 1 3 0
26 Jean-Francois Martin 6 3 2 5 15
27 Mathieu Leclerc 8 2 4 6 4
30 Jeremie Ouellet 8 0 4 4 0
44 P-David Tremblay 8 1 2 3 0
55 Anthony Levesque 8 4 4 8 14
66 Yves Losier 8 2 2 4 6
77 Steve Theriault 8 0 8 8 5
78 Bruno Fortin 5 0 1 1 10


 

# Gardien V D D-P Mins Buts Moy.
1 Steven LeBlanc 0 0 0 0 0 0.00
1 Samuel Boudreau 0 1 0 60 6 6.00
30 Jeremie Ouellet 2 4 1 430 30 4.19


Source site de la ligue

 

 

 

 

Statistiques des joueurs - Le Cédrico de Causapscal
# Joueur Parties Buts Passes Points Pénalités
1 Samuel Boudreau 5 0 0 0 0
7 Dominic Paquet 5 0 0 0 10
8 J-Philippe Roy 5 0 1 1 5
15 Remi Sebastien Ouellet 3 0 0 0 7
16 Benoit Pinard 5 4 4 8 11
17 Frederic Chouinard 5 0 1 1 4
18 David St-Gelais 5 3 0 3 2
19 Olivier Lamarre 3 0 1 1 0
20 Jason Caron 4 1 1 2 9
21 Francois Lemieux 4 1 0 1 14
22 David Landry 5 1 0 1 0
26 Jean-Francois Martin 3 0 0 0 15
27 Mathieu Leclerc 5 0 1 1 2
30 Jeremie Ouellet 5 0 3 3 0
44 P-David Tremblay 5 1 2 3 0
55 Anthony Levesque 5 2 1 3 6
66 Yves Losier 5 1 2 3 0
77 Steve Theriault 5 0 5 5 0
78 Bruno Fortin 3 0 0 0 5


 

Statistiques des gardiens - Le Cédrico de Causapscal
# Gardien V D D-P Mins Buts Moy.
1 Samuel Boudreau 0 1 0 60 6 6.00
30 Jeremie Ouellet 0 4 0 240 20 5.00


Source site de la ligue

 

 

 

 

 

Saison 2007-2008   

mise à jour 4 Fevrier  2008

 

Les joueurs

 P.J Buts Passe PTS Pun.
19 Jacky Royer 23 20 25 45 22
24  Roger Hickey 18 12 20 32 87
22 David Landry 23 17 14 31 14

26

J. Francois Martin

22 14 16 30 40
55

Antony Levesque

23 11 12 23 38

21

Francois Lemieux 19 12 13 25 117
77 Steve Thériault 22 7 24 31 7
 16 Alexandre Soucy 18 2 10 12 37

 18

David St Gelais 14 5 10 15 10
27 Mathieu Leclerc 16 5 5 10 29

78

Jean Francois Lapierre 15 2 7 9 28

8

J. Philippe Roy 22 2 11 13 23

17

Fred  Chouinard 23 6 6 12 25

 6

Rémi Didier 9 0 3 3 43

 7

Dominic Paquet

16 1 2 3 141
44 Pierre David Tremblay 15 0 6 6 25

20

Bruno Fortin 13 0 2 2 51
66 Bruno Thériault 21 1 4 5 34

15

Gabriel Lavoie 7 0 1 1 93
06 Benoit Pinard 11 4 7 11 13
             

 

           

 

 

  Gardien de but M.J B.A V D OTL MOY
               
34 Jerémy Ouellet 1290 86 14 6 2 4.00
01  Samuel Boudreau 105 8 0 0 1 4,57
               
               
  Filet desert            
   Total 1395 95 14 6 3 4.09
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

Les stats des Cedrico

Mise a jour 
26  Fevrier  2007

 2006-2007

 

  Les joueurs

 P.J Buts Passe PTS Pun.

6

Remi Didier 21 1 5 6 131

 7

 Dominic Paquet

23 1 4 5 73

8

J. Philippe Roy 24 3 8 11 33

15

Gabriel Lavoie 13 0 0 0 85
 16 Alexandre Soucy 19 3 7 10 30

17

Fred  Chouinard 24 5 6 11 32

 18

St Gelais Patrick 18 29 14 43 10

 

Jonathan Caron 6 0 1 1 7
19 Francis Tremblay 20 12 13 25 55

20

Robin Ouellet 13 0 1 1 6

21

Francois Lemieux 14 4 10 14 77
22 David Landry 22 9 7 16 45
24 Dave Canuel 10 0 2 2 2

26

J. Francois Martin

21 10 8 18 31

27

Christian Turbide 4 0 1 1 4
27 Mathieu Leclerc 20 5 8 13 24
44 Pierre David Tremblay 22 3 12 15 16
55

Sebastien Guerette

24 7 16 23 16
66 Bruno Thériault 22 2 4 6 41
77 Steve Thériault 24 3 33 36 12

78

Dave Ouellet 9 5 8 13 4

 24

 Olivier Didier 8 1 1 2 57
  Bruno Fortin 8 0 0 0 27
  Rémi Plante 2 0 0 0 6
  Vincent Landry 4 0 2 2 4

 

 Maxime Thériault  5 0  0  0 0

 

  Gardien de but M.J B.A V D OTL MOY
               
34 Jerémy Ouellet 1363 83 9 13 1 3,65
37 Kevin Lavoie 7 2 0 0 0 17,14
01 Mathieu Bernier 60 3 1 0 0 3,00
   Maxime Thériault 20  4       12,00
  Filet desert   2        
   Total 1450 95 10 13 1 3,93