Pointeurs

2008-09

Meilleurs pointeurs
Joueur PJ Buts Aides Points Pén. BAN BDN
1 - Jeff Wilson (Mir) 18 21 18 39 14 5 1
2 - Remi Doucet (TS) 15 21 15 36 6 6 0
3 - Martin McGraw (TS) 14 15 21 36 20 5 0
4 - Bryce Silliker (Mir) 18 16 19 35 6 4 0
5 - Stanson Donovan (Mir) 16 14 21 35 17 4 0
6 - Steven Croteau (Car) 16 4 28 32 45 1 0
7 - Eric Mockler (Dal) 15 13 14 27 10 1 2
8 - Samuel Bergeron (Cau) 16 12 15 27 2 0 1
9 - Michel Savoie (TS) 14 12 14 26 12 6 0
10 - Shawn Doucet (Dal) 14 6 20 26 10 0 0
11 - Roger Hickey (Dal) 13 11 14 25 35 2 0
12 - Samuel Paquet (Car) 10 15 8 23 26 5 2
13 - Philippe Nazair (Dal) 11 11 12 23 0 1 1
14 - Francis Pelletier (Cau) 11 9 13 22 12 2 0
15 - Eric Betournay (TS) 14 5 17 22 26 1 0
16 - Todd Parker (Dal) 9 10 11 21 12 3 0
17 - Kent-Erik Frees (Dal) 14 7 14 21 16 1 1
18 - Jean-Philippe Audet (Cau) 12 11 8 19 4 0 0
19 - Ulysse Brideau (TS) 14 9 10 19 17 3 0
20 - Frederic Doucet (TS) 13 7 12 19 25 1 0
21 - Yan Rail (Car) 16 8 9 17 8 2 1
22 - Lance Woodman (Mir) 16 5 12 17 32 0 0
23 - Andre-Oliva Roussel (Car) 16 5 10 15 16 3 0
24 - Andre Chiasson (TS) 11 1 14 15 6 0 0
25 - Kris McKay (Mir) 18 1 14 15 0 0 0
26 - Glen Ferguson (TS) 14 6 8 14 12 2 0
27 - Jean-Francois Martin (Cau) 12 5 9 14 21 2 0
28 - Nick Foran (Mir) 17 5 9 14 114 2 0
29 - Eric Fallu (Dal) 14 4 10 14 2 2 0
30 - Denzel Isaac (Dal) 13 8 5 13 8 1 0
31 - Dominic Noel (Car) 6 6 7 13 2 1 2
32 - Steve Theriault (Cau) 16 4 9 13 4 3 0
33 - Darcy Foran (Mir) 18 7 5 12 0 3 0
34 - Pierre-Paul Roussel (Car) 14 7 4 11 48 3 0
35 - Luc Roy (Dal) 15 2 9 11 51 0 0
36 - Sebastien Aspirot (Cau) 14 4 6 10 18 1 1
37 - Wesley Vye (Mir) 15 4 6 10 12 0 0
38 - Luc Chiasson (Car) 16 1 9 10 17 1 0
39 - Matthew Doherty (Mir) 16 1 9 10 20 1 0
40 - Anthony Levesque (Cau) 16 4 5 9 17 0 0
41 - Mathieu Leclerc (Cau) 14 5 3 8 10 4 0
42 - Patrick Louden (TS) 10 2 6 8 46 1 0
43 - Kevin Carrier (Dal) 14 2 6 8 32 0 0
44 - Derek Mulcahy (Dal) 9 6 1 7 11 0 0
45 - Mathieu LeBouthillier (TS) 10 4 3 7 4 0 0
46 - Billy Bezeau (Car) 5 3 4 7 19 0 0
47 - David St-Gelais (Cau) 11 3 4 7 0 0 1
48 - Frederic Chouinard (Cau) 14 3 4 7 4 0 0
49 - Ryan Ferguson (TS) 12 0 7 7 11 0 0
50 - Marc-Andre Godin (Car) 14 3 3 6 12 1 0


 

Meilleurs gardiens (minimum 180 minutes)
Gardien V D DP Mins Buts Moy.
1 - Jeremie Ouellet (Cau) 9 7 0 918 58 3.79
2 - Ryan Court (Dal) 7 3 2 728 52 4.29
3 - Marc Richard (Mir) 2 4 0 372 29 4.68
4 - Charles Austin (TS) 7 5 1 682 56 4.93
5 - Jean-Michel Lagace (Car) 7 6 1 900 76 5.07
6 - Nick Hardy (Mir) 5 4 1 591 56 5.69
7 - Gary Duguay (TS) 1 1 0 223 26 7.00


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008-09

mise à jour le 26 janvier 2009

Meilleurs pointeurs
Joueur PJ Buts Aides Points Pén.
1 - Martin McGraw (TS) 25 35 41 76 14
2 - Samuel Paquet (LS) 24 39 33 72 40
3 - Thierry Lagacé (StA) 24 27 40 67 14
4 - Eric Betournay (TS) 25 30 36 66 35
5 - Philipe Nazair (StA) 20 23 40 63 6
6 - Kent-Erik Frees (Dal) 24 21 41 62 12
7 - Todd Parker (Dal) 24 20 40 60 35
8 - Michel Savoie (TS) 24 22 36 58 36
9 - Jessie Savoie (StA) 24 15 43 58 14
10 - Mathieu Betournay (TS) 22 32 22 54 8
11 - Jean-Philippe Audet (StA) 22 31 22 53 10
12 - Shawn Doucet (Dal) 21 16 36 52 8
13 - Marc Lagace (LS) 20 15 32 47 10
14 - Fredéric Doucet (TS) 21 18 27 45 28
15 - Glen Robichaud (TS) 22 14 30 44 46
16 - André-Oliva Roussel (PR) 25 27 14 41 4
17 - Eric Mockler (Dal) 24 18 23 41 4
18 - Roger Hickey (Dal) 21 15 22 37 65
19 - Benoit Pinard (Cau) 23 13 23 36 42
20 - Dennis Martindale (Car) 21 16 20 36 0
21 - Michel Losier (TS) 22 17 18 35 42
22 - Dave Aubé (PR) 24 18 17 35 16
23 - Eric Fallu (StA) 24 14 21 35 31
24 - Yan Rail (Car) 23 17 17 34 14
25 - Eric Cook (Dal) 16 16 17 33 0
26 - Jean-Francois Martin (Cau) 19 19 14 33 23
27 - Carl McLean (TS) 21 11 21 32 41
28 - Steven Croteau (LS) 24 13 19 32 56
29 - Derek Mulcahy (Dal) 22 13 17 30 22
30 - Ulysse Brideau (TS) 23 12 18 30 35


 

Meilleurs gardiens (minimum 360 minutes)
Gardien V D DP Mins Buts Moy.
1 - Charles Austin (TS) 13 0 0 780 34 2.62
2 - Andre-Rene Leclerc (TS) 11 0 0 658 34 3.10
3 - Samuel Boudreau (Cau) 2 4 0 361 26 4.32
4 - Jeremie Ouellet (Cau) 8 7 2 1014 74 4.38
5 - Harold Caissy (Dal) 15 6 0 1222 90 4.42
6 - Remi Levesque (StA) 6 1 0 434 32 4.42
7 - Martin Duguay (LS) 11 7 1 1158 88 4.56
8 - Nick Hardy (Mir) 3 5 1 598 56 5.62
9 - Ryan Court (StA) 9 7 1 987 93 5.65


 

Note: Lorsqu'il y a une égalité au chapitre des points le joueur ayant le plus de buts n'apparaît pas nécessairement en premier. Nous travaillons présentement sur ce problème.


 

 

 

 

 

 

mise à jour le 14 janvier 2009

Meilleurs pointeurs
Joueur PJ Buts Aides Points Pén.
1 - Martin McGraw (TS) 23 33 39 72 10
2 - Samuel Paquet (LS) 20 36 30 66 38
3 - Eric Betournay (TS) 23 27 34 61 29
4 - Kent-Erik Frees (Dal) 20 19 37 56 10
5 - Philipe Nazair (StA) 18 19 34 53 4
6 - Michel Savoie (TS) 22 20 33 53 32
7 - Thierry Lagacé (StA) 21 21 32 53 14
8 - Todd Parker (Dal) 20 17 35 52 31
9 - Mathieu Betournay (TS) 20 28 21 49 6
10 - Jessie Savoie (StA) 21 11 36 47 14
11 - Glen Robichaud (TS) 22 14 30 44 46
12 - Marc Lagace (LS) 16 14 28 42 8
13 - Jean-Philippe Audet (StA) 20 23 19 42 10
14 - Fredéric Doucet (TS) 19 17 24 41 28
15 - Shawn Doucet (Dal) 17 10 28 38 4
16 - Michel Losier (TS) 21 17 18 35 42
17 - Benoit Pinard (Cau) 20 13 22 35 42
18 - Jean-Francois Martin (Cau) 18 19 14 33 21
19 - André-Oliva Roussel (PR) 21 19 14 33 2
20 - Eric Mockler (Dal) 20 17 16 33 4
21 - Dave Aubé (PR) 20 18 13 31 16
22 - Yan Rail (Car) 20 15 16 31 8
23 - Dennis Martindale (Car) 17 13 17 30 0
24 - Roger Hickey (Dal) 17 12 18 30 61
25 - Carl McLean (TS) 20 11 18 29 39
26 - Eric Fallu (StA) 21 11 17 28 27
27 - Jamie McCabe (LS) 16 10 17 27 20
28 - Steven Croteau (LS) 20 11 16 27 50
29 - André Chiasson (TS) 19 4 23 27 18
30 - Bryce Silliker (Mir) 18 15 9 24 10


 

Note: Lorsqu'il y a une égalité au chapitre des points le joueur ayant le plus de buts n'apparaît pas nécessairement en premier. Nous travaillons présentement sur ce problème.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici les meneurs de la Ligue de hockey sénior de la Côte-Nord

Mise à jour  6 janvier  2009

Voici les trente meilleurs pointeurs de la Ligue sénior de la Côte-Nord. Ces statistiques sont mises à jour automatiquement après chaque partie.
Joueur PJ Buts Aides Points Pén.
1 - Martin McGraw (TS) 21 31 37 68 10
2 - Samuel Paquet (LS) 18 33 26 59 34
3 - Eric Betournay (TS) 21 25 32 57 27
4 - Kent-Erik Frees (Dal) 18 17 33 50 10
5 - Michel Savoie (TS) 20 19 31 50 32
6 - Philipe Nazair (StA) 16 17 30 47 2
7 - Todd Parker (Dal) 18 15 31 46 27
8 - Mathieu Betournay (TS) 18 25 21 46 6
9 - Thierry Lagacé (StA) 19 18 28 46 12
10 - Jessie Savoie (StA) 19 10 32 42 12
11 - Glen Robichaud (TS) 20 14 26 40 39
12 - Marc Lagace (LS) 14 12 26 38 8
13 - Shawn Doucet (Dal) 15 10 27 37 4
14 - Fredéric Doucet (TS) 17 15 21 36 24
15 - Jean-Philippe Audet (StA) 18 20 15 35 8
16 - Michel Losier (TS) 19 17 17 34 31
17 - Benoit Pinard (Cau) 19 13 20 33 42
18 - Jean-Francois Martin (Cau) 17 18 14 32 21
19 - Eric Mockler (Dal) 18 17 14 31 4
20 - André-Oliva Roussel (PR) 19 18 12 30 0
21 - Yan Rail (Car) 18 14 16 30 6
22 - Dennis Martindale (Car) 15 13 17 30 0
23 - Roger Hickey (Dal) 15 9 18 27 55
24 - Eric Fallu (StA) 19 10 17 27 27
25 - Steven Croteau (LS) 18 11 16 27 48
26 - Dave Aubé (PR) 18 15 11 26 16
27 - Carl McLean (TS) 18 9 16 25 37
28 - Bryce Silliker (Mir) 17 15 9 24 10
29 - André Chiasson (TS) 17 3 21 24 18

 

 

 

 

 


 

Meilleurs pointeurs
Joueur PJ Buts Aides Points Pén.
1 - Martin McGraw (TS) 19 28 34 62 10
2 - Eric Betournay (TS) 19 23 31 54 21
3 - Samuel Paquet (LS) 15 27 20 47 28
4 - Michel Savoie (TS) 18 17 28 45 30
5 - Kent-Erik Frees (Dal) 15 16 29 45 10
6 - Mathieu Betournay (TS) 16 23 19 42 6
7 - Thierry Lagacé (StA) 16 16 26 42 10
8 - Philipe Nazair (StA) 13 15 27 42 2
9 - Todd Parker (Dal) 15 13 28 41 25
10 - Jessie Savoie (StA) 16 10 28 38 8
11 - Glen Robichaud (TS) 18 11 25 36 39
12 - Michel Losier (TS) 17 17 14 31 27
13 - Fredéric Doucet (TS) 15 13 18 31 24
14 - Shawn Doucet (Dal) 12 7 22 29 4
15 - Eric Mockler (Dal) 15 17 12 29 4
16 - Jean-Philippe Audet (StA) 15 18 11 29 4
17 - Dennis Martindale (Car) 13 12 16 28 0
18 - Marc Lagace (LS) 11 11 17 28 8
19 - André-Oliva Roussel (PR) 16 16 10 26 0
20 - Yan Rail (Car) 16 11 14 25 4
21 - Steven Croteau (LS) 15 10 15 25 42
22 - Eric Fallu (StA) 16 8 17 25 25
23 - Roger Hickey (Dal) 12 8 16 24 45
24 - Carl McLean (TS) 16 9 14 23 35
25 - Benoit Pinard (Cau) 16 6 16 22 38
26 - André Chiasson (TS) 15 3 19 22 18
27 - Anders Frees (Car) 16 7 13 20 32
28 - Eric Cook (Dal) 10 8 11 19 0
29 - Bryce Silliker (Mir) 14 12 7 19 8
30 - Derek Mulcahy (Dal) 13 9 10 19 8


 

Note: Lorsqu'il y a une égalité au chapitre des points le joueur ayant le plus de buts n'apparaît pas nécessairement en premier. Nous travaillons présentement sur ce problème.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mise à jour le 15 dec 2008

Meilleurs pointeurs
Joueur PJ Buts Aides Points Pén.
1 - Martin McGraw (TS) 16 25 30 55 10
2 - Éric Betournay (TS) 16 22 30 52 19
3 - Samuel Paquet (LS) 12 23 17 40 24
4 - Michel Savoie (TS) 15 16 21 37 24
5 - Mathieu Betournay (TS) 14 18 18 36 6
6 - Glen Robichaud (TS) 15 9 22 31 37
7 - Fredéric Doucet (TS) 12 13 16 29 24
8 - Philipe Nazair (StA) 10 9 20 29 2
9 - Kent Frees (Dal) 11 8 20 28 10
10 - Todd Parker (Dal) 11 11 16 27 13
11 - Thierry Lagacé (StA) 12 10 16 26 6
12 - Jessie Savoie (StA) 12 7 19 26 4
13 - Michel Losier (TS) 14 13 12 25 21
14 - Jean-Philippe Audet (StA) 12 14 11 25 4
15 - Marc Lagace (LS) 8 10 12 22 4
16 - Carl McLean (TS) 15 8 14 22 35
17 - Shawn Doucet (Dal) 8 6 15 21 2
18 - Dennis Martindale (Car) 8 9 12 21 0
19 - Steven Croteau (LS) 12 7 13 20 24
20 - Eric Mockler (Dal) 11 10 9 19 4
21 - André Chiasson (TS) 13 2 17 19 18
22 - Bryce Silliker (Mir) 12 11 7 18 8
23 - Eric Fallu (StA) 12 7 11 18 15
24 - Tommy Levesque (StA) 11 11 7 18 10
25 - Benoit Pinard (Cau) 12 5 12 17 34
26 - Roger Hickey (Dal) 9 6 11 17 29
27 - Ulysse Brideau (TS) 14 6 10 16 21
28 - Jamie McCabe (LS) 10 3 12 15 18
29 - Marc Losier (TS) 14 3 12 15 30
30 - Eric Cook (Dal) 7 7 7 14 0


 

Note: Lorsqu'il y a une égalité au chapitre des points le joueur ayant le plus de buts n'apparaît pas nécessairement en premier. Nous travaillons présentement sur ce problème.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 novembre 2008

Meilleurs pointeurs
Joueur PJ Buts Aides Points Pén.
Martin McGraw (TS) 10 17 19 36 8
Samuel Paquet (LS) 9 18 11 29 22
Eric Betournay (TS) 10 14 15 29 15
Mathieu Betournay (TS) 9 12 13 25 4
Glen Robichaud (TS) 10 6 16 22 15
Kent Erik Frees (Dal) 6 5 15 20 6
Michel Savoie (TS) 9 6 13 19 18
Jean-Philippe Audet (StA) 7 8 9 17 4
Todd Parker (Dal) 5 7 10 17 4
Michel Losier (TS) 10 8 8 16 17
Thierry Lagacé (StA) 7 5 11 16 4


 

Meilleurs gardiens
Gardien V D DP Mins Buts Moy.
Charles Austin (TS) 5 0 0 300 11 2.20
André-René Leclerc (TS) 4 0 0 240 8 2.50
Nathan Furlotte (Dal) 1 0 0 60 4 4.00
Harold Caissie (Dal) 6 0 0 365 25 4.11
Jeremie Ouellet (Cau) 2 4 1 430 30 4.19


 

 


 

19 novembre 2008
 

Meilleurs pointeurs
Joueur PJ Buts Aides Points Pén.
Martin McGraw (TS) 7 12 16 28 6
Eric Betournay (TS) 7 12 8 20 13
Samuel Paquet (LS) 6 10 9 19 10
Mathieu Betournay (TS) 6 10 8 18 2
Glen Robichaud (TS) 7 5 12 17 11
Jean-Philippe Audet (StA) 5 8 4 12 4
Michel Savoie (TS) 6 4 8 12 18
Ulysse Brideau (TS) 7 3 9 12 2
Steven Croteau (LS) 6 4 7 11 13
Bryce Silliker (Mir) 4 9 1 10 2
Philippe Nazair (StA) 4 3 7 10 2
Carl McLean (TS) 6 3 7 10 16
Thierry Lagacé (StA) 5 2 8 10 2


 

Meilleurs gardiens
Gardien V D DP Mins Buts Moy.
Charles Austin (TS) 3 0 0 180 5 1.67
André-René Leclerc (TS) 3 0 0 180 5 1.67
Harold Caissie (Dal) 3 0 0 180 9 3.00
Rémi Levesque (StA) 1 0 0 97 6 3.71
Alain Savoie (Mir) 1 0 0 60 4 4.00

Sources site de la ligue
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Statistique officielle de la ligue

Meilleurs pointeurs de la ligue

mise à jour le  4  Fevrier  2008

 

Joueurs

P.J B P Pts
 

 

       
 09  Martin McGraw  Tracadie-S 23 19 38 57
 21  Michel Savoie 23 16 32 48
17  Thierry Lagace  St-Art 22 15 31 46
19  Jacky Royer Causapscal 23 20 25 45
23  Stanson Donavan  Mir 21 15 30 45
15  Anders Frees  Car 22 19 25 44
 21

 Claude Lagacé

18 21 20 41
77  Steven Croteau  Lam-Ship 23 18 21 39
14 

 Tomy Levesque St-Arthur

21 15 24 39
22  Bryce Silliker Mir 22 23 15 38
14 

 Frederic Doucet Tracadie-S

23 24 13 37
14  Phil Hallihan   Mir 20 8 26 34
22

Yan Rail Caraquet

22 13 20 33
24  Roger Hickey  Causapscal 18 12 20 32
22

 David Landry Causapscal

23 17 14 31
 77

 Steve Thériault Causapscal

22 7 24 31
           

 

  Gardiens M.J B.A V D OTL   Moy.
               
60 Charles Austin Tracadie-S 978 54 10 6 1 3.31
30 Jeremy Ouellet  Causapscal 1290 86 14 6 2 4.00
01

Martin Duguay  Lam-Ship

902 65 6 7 1 4.32
60

Eric Brideau  Lam-Ship

482 37 3 5 0 4,61
01 Nick Hardy Miramichi 1088 90 8 7 3 4,96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistique officielle de la ligue

Mise a jour le 26 Fevrier  2007

Meilleurs pointeurs de la ligue

 

Joueurs

P.J B P Pts
41 Craig Soke   Dalhousie 23 47 33 80
9 Martin McGraw  Tracadie Sheila 24 38 34 72
21 Kent Frees   Dalhousie 24 27 34 61
79 Tommy Landry  Carleton 23 36 23 59
16 Todd Parker  Dalhousie 19 8 51 59
21 Michel Savoie   Tracadie Sheila 23 19 35 54
14 Philippe Hallihan  Miramichi 21 21 27 48
18 Kevin Carrier  Dalhousie 22 19 29 48
94 David L'italien   Carleton 18 12 36 48
22 Bryce Silliker  Miramichi 23 22 25 47
93

Andre  Boudreau  Carleton

20 10 36 46
7 Roger Hickey  Dalhousie 21 14 30 44
18

Patrick St Gelais  Causapscal

18 29 14 43
22 Glen Feguson Tracadie-Sheila 21 19 23 42

 

  Gardiens M.J B.A V D OTL   Moy.
               
34 Jeremy Ouellet  Causapscal 1363 83 9 13 1 3,65
31

Harley Dickson  Dalhousie

905 60 12 2 1 3,98

68

Martin Duguay Tracadie-S

1260 105 13

8

0

5,00

30 Ryan Court  Miramichi 600 51 6 4 0 5,10
29 Eric Tremblay Dalhousie 420 37 6 1 0 5,29